
浏览量:
1087
1
产品描述
英文:
轮胎类型:
规格尺寸:
轮位:
参数 | 标签 | |||||||||||||
NO. | Size | Load Index | Speed | 负荷Kg | 负荷LBS | 气压KPA | 气压PSI | UTQG | 断面宽mm | 外直径mm | RIM | 滚阻 | 噪音 | 湿滑 |
1 | 155/65R13 | 73 | T | 365 | 805 | 300 | 44 | 480 A A | 157 | 532 | 4.50B | E | 70 | C |
2 | 155/70R13 | 75 | T | 387 | 853 | 300 | 44 | 480 A A | 157 | 548 | 4.50B | E | 70 | C |
3 | 155/80R13 | 79 | T | 437 | 963 | 300 | 44 | 480 A A | 157 | 578 | 4.50B | E | 70 | C |
4 | 165/65R13 | 77 | T | 412 | 908 | 300 | 44 | 480 A A | 170 | 544 | 5.00B | E | 70 | C |
5 | 165/70R13 | 79 | T | 437 | 963 | 300 | 44 | 480 A A | 170 | 562 | 5.00B | E | 70 | C |
6 | 165/80R13 | 83 | T | 487 | 1074 | 300 | 44 | 480 A A | 165 | 594 | 4.50B | E | 70 | C |
7 | 175/60R13 | 77 | H | 412 | 908 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 540 | 5.00B | E | 70 | C |
8 | 175/70R13 | 82 | T | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 576 | 5.00B | E | 70 | C |
9 | 185/70R13 | 86 | T | 530 | 1168 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 590 | 5.50B | C | 70 | C |
10 | 165/60R14 | 75 | H | 387 | 853 | 300 | 44 | 480 A A | 170 | 554 | 5J | E | 70 | C |
11 | 165/65R14 | 79 | T | 437 | 963 | 300 | 44 | 480 A A | 170 | 570 | 5J | E | 70 | C |
12 | 165/70R14 | 81 | T | 462 | 1019 | 300 | 44 | 480 A A | 170 | 588 | 5J | E | 70 | C |
13 | 175/65R14 | 82 | H | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 584 | 5J | E | 70 | C |
14 | 175/65R14 | 82 | T | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 584 | 5J | E | 70 | C |
15 | 175/65R14 | 86XL | T | 530 | 1168 | 340 | 50 | 480 A A | 177 | 584 | 5J | E | 71 | C |
16 | 175/70R14 | 84 | T | 500 | 1102 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 602 | 5J | E | 70 | C |
17 | 175/70R14 | 88 XL | T | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480 A A | 177 | 602 | 5J | E | 71 | C |
18 | 185/55R14 | 80 | H | 450 | 992 | 300 | 44 | 480 A A | 194 | 560 | 6J | C | 70 | C |
19 | 185/60R14 | 82 | H | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 578 | 5½J | C | 70 | C |
20 | 185/60R14 | 82 | T | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 578 | 5½J | E | 70 | B |
21 | 185/65R14 | 86 | H | 530 | 1168 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 596 | 5½J | C | 70 | C |
22 | 185/70R14 | 88 | T | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 616 | 5½J | C | 70 | C |
23 | 185/70R14 | 88 | H | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 616 | 5½J | C | 70 | C |
24 | 195/60R14 | 86 | H | 530 | 1168 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 590 | 6J | C | 71 | C |
25 | 195/70R14 | 91 | T | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 630 | 6J | C | 71 | C |
26 | 195/70R14 | 91 | H | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 630 | 6J | C | 71 | C |
27 | 205/60R14 | 88 | H | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 602 | 6J | C | 71 | C |
28 | 205/70R14 | 98XL | T | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480 A A | 209 | 644 | 6J | C | 72 | C |
29 | 175/65R15 | 84 | H | 500 | 1102 | 300 | 44 | 480 A A | 177 | 609 | 5J | E | 70 | C |
30 | 185/55R15 | 82 | V | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 194 | 585 | 6J | C | 70 | C |
31 | 185/60R15 | 84 | H | 500 | 1102 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 603 | 5½J | C | 70 | C |
32 | 185/60R15 | 88XL | H | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480 A A | 189 | 603 | 5½J | C | 71 | C |
33 | 185/65R15 | 88 | H | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 621 | 5½J | C | 70 | C |
34 | 185/65R15 | 88 | T | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 189 | 621 | 5½J | C | 70 | C |
35 | 195/50R15 | 82 | V | 475 | 1047 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 577 | 6J | C | 71 | C |
36 | 195/55R15 | 85 | V | 515 | 1135 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 595 | 6J | C | 71 | C |
37 | 195/60R15 | 88 | H | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 615 | 6J | C | 71 | C |
38 | 195/60R15 | 88 | V | 560 | 1235 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 615 | 6J | C | 71 | C |
39 | 195/65R15 | 91 | H | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 635 | 6J | C | 71 | C |
40 | 195/65R15 | 95XL | H | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 201 | 635 | 6J | C | 72 | C |
41 | 195/65R15 | 91 | V | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 635 | 6J | C | 71 | C |
42 | 205/60R15 | 91 | H | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 627 | 6J | C | 71 | C |
43 | 205/60R15 | 91 | V | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 627 | 6J | C | 71 | C |
44 | 205/65R15 | 94 | H | 670 | 1477 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 647 | 6J | C | 71 | C |
45 | 205/65R15 | 94 | V | 670 | 1477 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 647 | 6J | C | 71 | C |
46 | 215/60R15 | 94 | H | 670 | 1477 | 300 | 44 | 480 A A | 221 | 639 | 6½J | C | 71 | C |
47 | 215/65R15 | 96 | H | 710 | 1565 | 300 | 44 | 480 A A | 221 | 661 | 6½J | C | 71 | C |
48 | 215/65R15 | 100XL | H | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480 A A | 221 | 661 | 6½J | C | 72 | C |
49 | 185/50R16 | 81 | V | 462 | 1019 | 300 | 44 | 480 A A | 194 | 592 | 6J | C | 70 | B |
50 | 195/45R16 | 84XL | V | 500 | 1102 | 340 | 50 | 480 A A | 195 | 582 | 6½J | C | 72 | B |
51 | 195/55R16 | 87 | V | 545 | 1201 | 300 | 44 | 480 A A | 201 | 620 | 6J | C | 71 | C |
52 | 195/55R16 | 91XL | V | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480 A A | 201 | 620 | 6J | C | 72 | C |
53 | 195/55R16 | 91XL | W | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480 A A | 201 | 620 | 6J | C | 72 | C |
54 | 205/45ZR16 | 87XL | W | 545 | 1201 | 340 | 50 | 480 A A | 206 | 590 | 7J | C | 72 | B |
55 | 205/50R16 | 87 | V | 545 | 1201 | 300 | 44 | 480 A A | 214 | 612 | 6½J | C | 71 | C |
56 | 205/50R16 | 87 | W | 545 | 1201 | 300 | 44 | 480 A A | 214 | 612 | 6½J | C | 71 | C |
57 | 205/50R16 | 91 XL | W | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480 A A | 214 | 612 | 6½J | C | 72 | C |
58 | 205/55R16 | 91 | V | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 214 | 632 | 6½J | C | 71 | C |
59 | 205/55R16 | 91 | W | 615 | 1356 | 300 | 44 | 480 A A | 214 | 632 | 6½J | C | 71 | C |
60 | 205/55R16 | 94XL | V | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480 A A | 214 | 632 | 6½J | C | 72 | C |
61 | 205/55R16 | 94XL | W | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480 A A | 214 | 632 | 6½J | C | 72 | C |
62 | 205/60R16 | 92 | H | 630 | 1389 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 652 | 6J | C | 71 | C |
63 | 205/60R16 | 92 | V | 630 | 1389 | 300 | 44 | 480 A A | 209 | 652 | 6J | C | 71 | C |
64 | 205/60R16 | 96 XL | H | 710 | 1565 | 340 | 50 | 480 A A | 209 | 652 | 6J | C | 72 | C |
65 | 215/55R16 | 93 | V | 650 | 1433 | 300 | 44 | 480 A A | 226 | 642 | 7J | C | 71 | C |
66 | 215/55R16 | 97XL | V | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480 A A | 226 | 642 | 7J | C | 72 | C |
67 | 215/55R16 | 97XL | W | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480 A A | 226 | 642 | 7J | C | 72 | C |
68 | 215/60R16 | 95 | H | 690 | 1521 | 300 | 44 | 480 A A | 221 | 664 | 6½J | C | 71 | C |
69 | 215/60R16 | 99XL | H | 775 | 1709 | 340 | 50 | 480 A A | 221 | 664 | 6½J | C | 72 | C |
70 | 215/60R16 | 99XL | V | 775 | 1709 | 340 | 50 | 480 A A | 221 | 664 | 6½J | C | 72 | C |
71 | 225/55ZR16 | 99XL | W | 772 | 1709 | 340 | 50 | 480 A A | 233 | 654 | 7J | C | 72 | C |
72 | 225/50ZR16 | 96XL | W | 710 | 1565 | 340 | 50 | 480 A A | 233 | 632 | 7J | C | 72 | B |
73 | 225/60R16 | 98 | H | 750 | 1653 | 300 | 44 | 480 A A | 228 | 676 | 6½J | C | 71 | C |
74 | 205/40ZR17 | 84XL | W | 500 | 1102 | 340 | 50 | 480 A A | 212 | 596 | 7½J | C | 72 | B |
75 | 205/45ZR17 | 88XL | W | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480 A A | 206 | 616 | 7J | C | 72 | B |
76 | 205/50ZR17 | 93XL | W | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480 A A | 214 | 638 | 6½J | C | 72 | B |
77 | 205/55ZR17 | 95XL | W | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 214 | 658 | 6½J | C | 72 | B |
78 | 215/40ZR17 | 87XL | W | 545 | 1201 | 340 | 50 | 480 A A | 218 | 604 | 7½J | C | 72 | B |
79 | 215/45ZR17 | 91XL | W | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480 A A | 213 | 626 | 7J | C | 72 | B |
80 | 215/50ZR17 | 95XL | W | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 226 | 648 | 7J | C | 72 | B |
81 | 215/55ZR17 | 94 | W | 670 | 1477 | 300 | 44 | 480 A A | 226 | 668 | 7J | C | 71 | B |
82 | 215/55ZR17 | 98XL | W | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480 A A | 226 | 668 | 7J | C | 72 | B |
83 | 225/45ZR17 | 94XL | W | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480 A A | 225 | 634 | 7½J | C | 72 | B |
84 | 225/45ZR17 | 94XL | Y | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480 A A | 225 | 634 | 7½J | C | 72 | B |
85 | 225/50ZR17 | 98XL | W | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480 A A | 233 | 658 | 7J | C | 72 | B |
86 | 225/55ZR17 | 101XL | W | 825 | 1819 | 340 | 50 | 480 A A | 233 | 680 | 7J | C | 72 | B |
87 | 235/45ZR17 | 97XL | W | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480 A A | 236 | 644 | 8J | C | 72 | B |
88 | 235/55ZR17 | 103XL | W | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480 A A | 245 | 690 | 7½J | C | 72 | B |
89 | 245/40ZR17 | 95XL | W | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 248 | 628 | 8½J | C | 72 | B |
90 | 245/45ZR17 | 99XL | W | 775 | 1709 | 340 | 50 | 480 A A | 243 | 652 | 8J | C | 72 | B |
91 | 215/35ZR18 | 84XL | W | 500 | 1102 | 340 | 50 | 480 A A | 218 | 607 | 7½J | C | 72 | B |
92 | 225/40ZR18 | 92XL | W | 630 | 1389 | 340 | 50 | 480 A A | 230 | 637 | 8J | C | 72 | B |
93 | 225/40ZR18 | 92XL | Y | 630 | 1389 | 340 | 50 | 480 A A | 230 | 637 | 8J | C | 72 | B |
94 | 225/45ZR18 | 95XL | W | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 225 | 659 | 7½J | C | 72 | B |
95 | 235/40ZR18 | 95XL | W | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480 A A | 241 | 645 | 8½J | C | 72 | B |
96 | 235/45ZR18 | 94 | W | 670 | 1477 | 350 | 51 | 480 A A | 236 | 669 | 8J | C | 71 | B |
97 | 235/45ZR18 | 98XL | W | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480 A A | 236 | 669 | 8J | C | 72 | B |
98 | 235/50ZR18 | 97 | W | 730 | 1609 | 350 | 51 | 480 A A | 245 | 693 | 7½J | C | 71 | B |
99 | 245/40ZR18 | 97XL | W | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480 A A | 248 | 653 | 8½J | C | 72 | B |
100 | 245/45ZR18 | 100XL | W | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480 A A | 243 | 677 | 8J | C | 72 | B |
101 | 255/45ZR18 | 103XL | W | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480 A A | 255 | 687 | 8½J | C | 73 | B |
102 | 225/35ZR19 | 88XL | W | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480 A A | 230 | 641 | 8J | C | 72 | B |
103 | 235/35ZR19 | 91XL | W | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480 A A | 241 | 647 | 8½J | C | 72 | B |
104 | 245/35ZR19 | 93XL | W | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480 A A | 248 | 655 | 8½J | C | 72 | B |
105 | 265/30ZR19 | 93XL | W | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480 A A | 271 | 643 | 9½J | C | 73 | B |
106 | 275/30ZR19 | 96XL | W | 710 | 1565 | 340 | 50 | 480 A A | 278 | 649 | 9½J | C | 73 | B |
107 | 295/25ZR22 | 97XL | W | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480 A A | 301 | 707 | 10½J | C | 75 | B |
扫二维码用手机看
上一个
S3
下一个
无
在线留言
客户留言
描述: