
浏览量:
1074
1
产品描述
英文:
轮胎类型:
规格尺寸:
轮位:
参数 | ||||||||||
NO. | Size | Load Index | Speed | 负荷Kg | 负荷LBS | 气压KPA | 气压PSI | 断面宽mm | 外直径mm | RIM |
1 | 7.00R16LT | 12PR 115/110 | N | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 200 | 775 | 5.50F |
2 | 7.00R16LT | 8PR 107/102 | N | 975/850 | 2150/1875 | 460 | 67 | 200 | 775 | 5.50F |
3 | 7.00R16LT | 6PR 101/96 | N | 825/710 | 1820/1565 | 350 | 50 | 200 | 775 | 5.50F |
4 | 7.50R16LT | 14PR 122/118 | N | 1500/1320 | 3305/2910 | 770 | 112 | 215 | 805 | 6.00G |
5 | 7.50R16LT | 14PR 120/118 | N | 1400/1320 | 3085/2910 | 770 | 112 | 215 | 805 | 6.00G |
扫二维码用手机看
上一个
XU1
下一个
无
在线留言
客户留言
描述: